試合結果
※クリックすると、試合結果の詳細にとびます。
※学年は、2025年4月現在で記載しています。
|
3月30日 新人戦第3戦 対関西学院大学 於関西学院大学
3月23日 新人戦第2戦 対同志社女子大学 於大公中 3月16日 新人戦第1戦 対京都市立芸術大学 於桃学 3月11日 練習試合 対佛教大学 於大公中 2月28日 練習試合 対京都橘大学 於京橘 2月9日 練習試合 対近畿大学 於近畿大学 |
3月30日 新人戦第3戦 対関西学院大学 於関西学院大学
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 40中
○ 関西学院大学 53中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 合計 | ||
| 大前 | 奥(二) | 〇×〇× | 〇〇〇× | ×〇×〇 | 7 |
| 二的 | 小西(朋)(二) | ×××〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇× | 7 |
| 三的 | 堀下(二) | ×〇〇〇 | ××〇〇 | 〇〇〇〇 | 9 |
| 四的 | 棟朝(二)|森田(三) | ××〇× | ××〇× | |〇〇〇〇 | (6) |
| 落前 | 津田(蒼)(三) | 〇××× | ×〇〇〇 | ×××〇 | 5 |
| 落 | 新迫(三) | ×〇×〇 | ××〇〇 | 〇〇×× | 6 |
| 合計 | 10 | 14/24 | 16 | 40 | |
3月23日 新人戦第2戦 対同志社女子大学 於大公中
● 同志社女子大学 4中
○ 大阪公立大学中百舌鳥支部 36中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 合計 | ||
| 大前 | 小西(朋)(二) | ××〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 9 |
| 二的 | 棟朝(二) | 〇〇×〇 | ××〇〇 | ××〇〇 | 7 |
| 三的 | 堀下(二)|沼田(三) | ×〇×× | |×〇×〇 | ×〇〇× | (5) |
| 四的 | 森田(三) | 〇×〇× | 〇××× | ×〇〇× | 5 |
| 落前 | 新迫(三) | 〇××× | 〇〇×× | ×〇×× | 4 |
| 落 | 辰巳(三)|谷口(一)(二) | 〇××〇 | ×〇×× | |〇〇〇× | (6) |
| 合計 | 11 | 11/22 | 14 | 36 | |
3月16日 新人戦第1戦 対京都市立芸術大学 於桃学
● 京都市立芸術大学 18中
○ 大阪公立大学中百舌鳥支部 34中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 合計 | ||
| 大前 | 奥(二) | 〇〇×× | ××〇× | ×××〇 | 4 |
| 二的 | 小西(朋)(二) | 〇〇〇〇 | ××〇〇 | 〇×〇× | 8 |
| 三的 | 森田(三) | ××〇〇 | 〇×〇× | 〇〇〇〇 | 8 |
| 四的 | 谷口(一)(三) | 〇××〇 | 〇〇×〇 | ×〇〇〇 | 8 |
| 落前 | 辰巳(三)|新迫(三) | ×〇〇〇 | ×××× | ×××× | (3) |
| 落 | 辻本(三)|津田(三) | ×××× | ××〇× | 〇××〇 | (3) |
| 合計 | 13 | 9/22 | 12 | 34 | |
3月11日 練習試合 対佛教大学 於大公中
第一試合
○ 大阪公立大学中百舌鳥支部 36中
● 佛教大学 28中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 合計 | ||
| 大前 | 奥(二)|棟朝(二) | ××〇〇 | ×××× | 〇〇×〇 | (5) |
| 二的 | 森田(三) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇×〇〇 | 10 |
| 三的 | 安田(二)|小西(二) | ×××× | |〇××〇 | 〇×〇〇 | (5) |
| 四的 | 田中(綾)(二) | ×××× | ×〇〇× | ×××〇 | 3 |
| 落前 | 新迫(三) | ×〇×× | ××〇〇 | 〇〇×〇 | 6 |
| 落 | 津田(三) | 〇〇〇× | ××〇〇 | ××〇〇 | 7 |
| 合計 | 10 | 11/21 | 15 | 36 | |
第二試合
○ 佛教大学 41中
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 34中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 合計 | ||
| 大前 | 小西(朋)(二)|新迫(三) | ×〇×× | ×××〇 | |×〇〇〇 | (5) |
| 二的 | 棟朝(二) | 〇〇×〇 | ××〇× | ×××× | 4 |
| 三的 | 川口(二) | ×××〇 | 〇〇×× | ×××× | 3 |
| 四的 | 園田(三)|森田(三) | ×〇×× | |×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | (8) |
| 落前 | 谷口(二) | ×××× | 〇〇〇× | 〇〇×〇 | 6 |
| 落 | 辻本(三) | 〇〇×× | ×〇〇〇 | 〇〇〇× | 8 |
| 合計 | 8 | 13/21 | 13 | 34 | |
2月28日 練習試合 対京都橘大学 於京都橘
第一試合
● 京都橘大学 46中/72
○ 大阪公立大学中百舌鳥支部 49中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 合計 | ||
| 大前 | 奥(二) | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 10 |
| 二的 | 小西(朋)(二) | ××〇〇 | 〇×〇〇 | ×〇×× | 6 |
| 三的 | 棟朝(二) | ×××〇 | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 | 7 |
| 四的 | 森田(三) | 〇×〇〇 | 〇×〇〇 | ×〇〇〇 | 9 |
| 落前 | 辻本(三) | ×〇〇〇 | 〇〇×〇 | ×××× | 6 |
| 落 | 辰巳(三) | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 11 |
| 合計 | 15 | 20/35 | 14 | 49 | |
第二試合
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 41中
○ 京都橘大学 44中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 合計 | ||
| 大前 | 奥(二) | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | ×××〇 | 8 |
| 二的 | 小西(朋)(二) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 11 |
| 三的 | 棟朝(二) | 〇〇〇× | 〇×〇× | 〇××× | 6 |
| 四的 | 森田(三) | ×〇〇〇 | 〇×〇× | ×〇×× | 6 |
| 落前 | 辻本(三)|谷口(二) | ×〇〇〇 | ×××〇 | ×××× | (4) |
| 落 | 辰巳(三) | ××〇〇 | 〇〇×× | ×〇〇× | 6 |
| 合計 | 19 | 14/33 | 8 | 41 | |
2月9日 練習試合 対近畿大学 於近畿大学
第一試合
● 近畿大学 35中/72
○ 大阪公立大学中百舌鳥支部 41中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 合計 | ||
| 大前 | 奥(二) | ××〇× | 〇〇〇× | 〇〇〇× | 7 |
| 二的 | 小西(朋)(二) | ×〇〇〇 | ××〇× | 〇〇×〇 | 7 |
| 三的 | 山本(二) | 〇××〇 | 〇××× | ×〇×〇 | 5 |
| 四的 | 安田(三) | ××〇〇 | ×××〇 | ××〇× | 4 |
| 落前 | 森田(三) | ××〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 10 |
| 落 | 新迫(三) | 〇〇×〇 | 〇××〇 | 〇〇×〇 | 8 |
| 合計 | 13 | 12/25 | 16 | 41 | |
第二試合
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 30中
○ 近畿大学 31中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 合計 | ||
| 大前 | 谷口(一)(二) | ×××× | ×〇〇〇 | ×〇×× | 4 |
| 二的 | 堀下(二) | ×〇×× | 〇〇〇× | 〇××〇 | 6 |
| 三的 | 奥(二) | ×〇〇× | ×〇〇〇 | ×××〇 | 6 |
| 四的 | 棟朝(二)|森田(三) | 〇××× | ×××× | |〇〇〇× | (4) |
| 落前 | 辻本(三) | ××〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇× | 8 |
| 落 | 辰巳(三)|新迫(三) | ×××× | ×××× | |×〇×〇 | (2) |
| 合計 | 6 | 13/19 | 11 | 30 | |
