試合結果
※クリックすると、試合結果の詳細にとびます。
※学年は、2025年4月現在で記載しています。
10月12日 リーグ戦第5戦 対大阪大学 於大公中
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 96中
○ 大阪大学 100中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | |||
| 前 立 |
大前 | 生田(三) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | ×〇×〇 | 16 |
| 二的 | 役野(二) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 18 | |
| 落前 | 村上(四)|() | ××〇× | ××〇〇 | 〇〇×〇 | ×××× | |×〇×× | (7) | |
| 落 | 吉田(一) | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇×〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 16 | |
| 小計 | 12 | 13/25 | 12/37 | 10/47 | 11 | 57 | ||
| 後 立 |
大前 | 谷口一(二) | 〇×〇〇 | 〇××〇 | ××〇〇 | ×〇×〇 | 〇〇〇〇 | 13 |
| 二的 | 柴田(一)|() | ×××〇 | ×〇〇× | |××〇× | ××〇〇 | ×××× | (6) | |
| 落前 | 森田(三)|(一) | ×〇〇〇 | 〇××× | ×〇×〇 | |〇〇〇× | 〇〇×〇 | (12) | |
| 落 | 新迫(三)|辻本(三) | ×××× | 〇〇〇〇 | 〇××〇 | ×××× | ×〇×〇 | (8) | |
| 小計 | 7 | 9/16 | 7/23 | 7/30 | 9 | 39 | ||
| 合計 | 19 | 22/41 | 19/60 | 17/77 | 19 | 96 | ||
9月28日 リーグ戦第4戦 対京都大学 於大公中
○ 京都大学 109中
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 88中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | |||
| 前 立 |
大前 | 谷口一(二)|(一) | ×××〇 | ×〇×〇 | |××〇× | ×〇〇〇 | 〇〇×× | (9) |
| 二的 | 河合(一)|(一) | 〇×〇× | ××〇〇 | ×××〇 | |×〇〇〇 | 〇〇×× | (10) | |
| 落前 | 森田(三)|(一) | ×××〇 | ××〇〇 | |〇×〇× | ××〇× | ×××〇 | (7) | |
| 落 | 辰巳(三)|津田蒼(三) | ××〇〇 | ×××× | ×××〇 | |××〇〇 | ×〇×× | (6) | |
| 小計 | 6 | 6/12 | 5/17 | 9/26 | 6 | 32 | ||
| 後 立 |
大前 | 生田(三) | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇×× | 16 |
| 二的 | 役野(二) | ×〇〇〇 | 〇×〇× | ××〇× | 〇〇×× | 〇×〇〇 | 11 | |
| 落前 | 村上(四) | ××〇× | ×〇〇× | 〇〇〇× | 〇〇〇× | 〇〇×〇 | 12 | |
| 落 | 吉田(一) | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 17 | |
| 小計 | 10 | 11/21 | 12/33 | 11/44 | 12 | 56 | ||
| 合計 | 16 | 17/33 | 17/50 | 20/70 | 18 | 88 | ||
9月21日 リーグ戦第2戦 対近畿大学 於近畿大学
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 107中
○ 近畿大学 115中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | |||
| 前 立 |
大前 | 生田(三) | ×〇〇〇 | 〇〇〇× | ×〇×× | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 15 |
| 二的 | 役野(二) | 〇〇〇〇 | 〇×〇× | 〇〇×× | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 15 | |
| 落前 | 村上(四) | ×〇〇× | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×× | 〇〇〇〇 | 15 | |
| 落 | 吉田(一) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇×〇〇 | 18 | |
| 小計 | 13 | 12/25 | 11/36 | 13/49 | 14 | 63 | ||
| 後 立 |
大前 | 榎(一)|津田蒼(三) | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | ×〇×× | ×××〇 | |××〇× | (10) |
| 二的 | 柴田(一)|河合(一) | 〇〇〇〇 | ××〇× | |〇〇〇〇 | ××〇〇 | 〇××〇 | (13) | |
| 落前 | 谷口一(二) | 〇××× | ×〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇×〇〇 | 〇××× | 11 | |
| 落 | 辰巳(三)|森田(三) | ×〇〇〇 | ×〇〇× | 〇××× | |〇〇×× | 〇××〇 | (10) | |
| 小計 | 11 | 10/21 | 9/30 | 8/38 | 6 | 4C4 | ||
| 合計 | 24 | 22/46 | 20/66 | 21/87 | 20 | 107 | ||
9月7日 リーグ戦第1戦 対京都産業大学 於京都産業大学
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 103中
○ 京都産業大学 109中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | |||
| 前 立 |
大前 | 生田(三) | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇×〇〇 | 〇×〇〇 | 16 |
| 二的 | 役野(二) | ×〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇×〇 | ×〇〇〇 | 15 | |
| 落前 | 村上(四) | 〇×〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇×× | ×〇〇〇 | 15 | |
| 落 | 吉田(一) | ×××〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇× | 15 | |
| 小計 | 9 | 15/24 | 14/38 | 12/50 | 11 | 61 | ||
| 後 立 |
大前 | 谷口一(二)|辰巳(三) | 〇〇〇× | ×〇×〇 | 〇〇〇× | ×××〇 | |×××× | (9) |
| 二的 | 津田蒼(三) | 〇×〇〇 | ××〇〇 | ××〇〇 | 〇〇×〇 | ××〇〇 | 12 | |
| 落前 | 奥田(一)|永田(四) | ×××〇 | |〇××× | 〇〇×〇 | ×〇×〇 | ××〇〇 | (9) | |
| 落 | 森田(三) | 〇××〇 | ×〇〇〇 | 〇××〇 | ×〇〇〇 | ×〇〇× | 12 | |
| 小計 | 9 | 8/17 | 10/27 | 9/36 | 6 | 42 | ||
| 合計 | 18 | 23/41 | 24/65 | 21/86 | 17 | 103 | ||
8月24日 練習試合 対大阪大学 於大公中
○ 大阪公立大学中百舌鳥支部 109中
● 大阪大学 99中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | |||
| 前 立 |
大前 | 生田(三) | 〇××〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ××〇〇 | 16 |
| 二的 | 役野(二) | 〇×〇× | ×〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 15 | |
| 落前 | 村上(四) | 〇〇×〇 | 〇〇×× | 〇〇×〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 16 | |
| 落 | 堀本(四)|吉田(一) | 〇〇×〇 | 〇××× | 〇×〇〇 | 〇××× | |〇〇×〇 | (11) | |
| 小計 | 10 | 10/20 | 13/33 | 12/45 | 13 | 58 | ||
| 後 立 |
大前 | 永田(四)|()|小西朋(二) | ×〇×× | ×〇×〇 | |〇××× | |〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | (11) |
| 二的 | 森田(三)|(一) | ××〇× | |〇〇×〇 | 〇〇×× | 〇×〇〇 | ×〇〇〇 | (12) | |
| 落前 | 谷口一(二) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇×〇× | 〇〇〇× | 〇〇〇× | 15 | |
| 落 | 新迫(三) | 〇××〇 | 〇×〇〇 | 〇×〇〇 | ×〇〇〇 | ×〇×〇 | 13 | |
| 小計 | 8 | 10/18 | 8/26 | 13/39 | 12 | 51 | ||
| 合計 | 18 | 20/38 | 21/59 | 25/84 | 25 | 109 | ||
6月29日 練習試合 対神戸大学 於大公中
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 88中
○ 神戸大学 91中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | |||
| 前 立 |
大前 | 新迫(三)|()|() | ×××〇 | ×××× | |〇〇×× | ××〇× | |×××× | (4) |
| 二的 | 役野(二) | ×〇〇× | ×〇〇× | ×〇〇〇 | 〇〇×× | ×××〇 | 10 | |
| 落前 | 榎(一)|() | ×〇〇× | 〇×〇〇 | ×××〇 | |×〇×〇 | 〇〇〇〇 | (12) | |
| 落 | 辰巳(三) | ×〇×〇 | 〇〇〇× | ×〇〇× | 〇〇×〇 | 〇〇〇× | 13 | |
| 小計 | 7 | 8/15 | 8/23 | 8/31 | 8 | 39 | ||
| 後 立 |
大前 | 生田(三) | 〇〇〇× | ×〇〇〇 | 〇〇×× | 〇×〇〇 | 〇××× | 12 |
| 二的 | 津田蒼(三) | 〇××〇 | ×〇〇〇 | ××〇〇 | 〇〇×〇 | ×〇×〇 | 12 | |
| 落前 | 堀本(四) | 〇×〇〇 | ×××〇 | 〇〇×× | 〇〇×× | 〇〇〇× | 11 | |
| 落 | 村上(四) | 〇〇〇〇 | 〇××× | 〇〇×〇 | 〇〇×〇 | ×〇〇〇 | 14 | |
| 小計 | 12 | 8/20 | 9/29 | 11/40 | 9 | 49 | ||
| 合計 | 19 | 16/35 | 17/52 | 19/71 | 17 | 88 | ||
6月22日 練習試合 対京都産業大学 於京都産業大学
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 115中(10名換算)
○ 京都産業大学 124中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | |||
| 前 立 |
大前 | 辰巳(三)|谷口一(二) | ×〇×〇 | 〇××× | ××〇× | |×〇×〇 | 〇××× | (7) |
| 二的 | 吉田(一) | ×〇×〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇× | 〇×〇× | ×〇×× | 11 | |
| 落前 | 辻本(三) | 〇〇×× | 〇〇×× | 〇〇×× | ×〇×× | 〇〇×× | 9 | |
| 落 | 役野(二) | ×〇〇〇 | 〇×〇× | 〇××〇 | 〇×〇〇 | 〇×〇〇 | 13 | |
| 小計 | 9 | 8/17 | 8/25 | 8/33 | 7 | 40 | ||
| 後 立 |
大前 | 生田(三) | ×××〇 | ×〇〇× | ×〇〇× | ×〇×〇 | 〇〇〇〇 | 11 |
| 二的 | 津田蒼(三) | 〇〇〇〇 | ×〇〇× | ×〇×〇 | ××〇× | 〇×〇〇 | 12 | |
| 落前 | 村上(四) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇×〇 | 〇×〇〇 | ×××〇 | 14 | |
| 落 | 堀本(四) | ××〇〇 | ××〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 15 | |
| 小計 | 11 | 10/21 | 10/31 | 9/40 | 12 | 52 | ||
| 合計 | 20 | 18/38 | 18/56 | 17/73 | 19 | 92 | ||
6月15日 練習試合 対近畿大学 於近畿大学
○ 近畿大学 107中
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 91中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | |||
| 前 立 |
大前 | 谷口一(二) | 〇〇〇× | ××〇〇 | ×〇×× | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 13 |
| 二的 | 役野(二) | 〇〇〇× | 〇〇×〇 | ×〇〇〇 | ××〇〇 | 〇×〇× | 13 | |
| 落前 | 村上(四) | ××〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇×〇 | 〇〇×〇 | 〇××〇 | 13 | |
| 落 | 堀本(四) | 〇〇〇× | 〇〇×〇 | ×〇〇〇 | 〇〇×× | ×〇〇× | 13 | |
| 小計 | 11 | 12/23 | 9/32 | 10/42 | 10 | 52 | ||
| 後 立 |
大前 | 生田(三) | 〇〇〇× | 〇〇×× | 〇×〇× | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 14 |
| 二的 | 吉田(一) | ×〇×〇 | 〇××× | 〇××〇 | 〇〇×× | ××〇〇 | 9 | |
| 落前 | 小西大(二)|永田(四) | 〇××× | ×××〇 | |××〇〇 | 〇×〇〇 | ×〇×× | (8) | |
| 落 | 辰巳(三) | ××〇× | 〇〇×× | ×〇〇〇 | ×〇〇× | ×××× | 8 | |
| 小計 | 7 | 6/13 | 9/22 | 10/32 | 7 | 39 | ||
| 合計 | 18 | 18/36 | 18/54 | 20/74 | 17 | 91 | ||
4月19日 練習試合 対桃山学院大学 於大公中
○ 桃山学院大学 121中
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 102中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | |||
| 前 立 |
大前 | 生田(三) | 〇××× | 〇〇×〇 | 〇××〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 13 |
| 二的 | 森田(三) | 〇〇〇〇 | 〇×〇× | 〇〇〇× | 〇×〇〇 | 〇〇〇× | 15 | |
| 落前 | 津田(蒼)(三)|辻本(三) | ××〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | |〇〇〇〇 | ××〇〇 | (10) | |
| 落 | 村上(四) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 20 | |
| 小計 | 12 | 9/21 | 10/31 | 14/45 | 13 | 58 | ||
| 後 立 |
大前 | 新迫(三) | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | ×〇×〇 | ×〇〇× | ×〇×〇 | 13 |
| 二的 | 小西(朋)(二)|谷口(一)(二) | ××〇〇 | 〇××× | ×××× | |〇×〇× | 〇×〇〇 | (8) | |
| 落前 | 辰巳(三) | ×〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇× | ×〇×〇 | ×〇×× | 12 | |
| 落 | 役野(二) | 〇〇〇× | ×〇×〇 | ×××〇 | ××〇× | 〇〇〇〇 | 11 | |
| 小計 | 12 | 9/21 | 6/27 | 7/34 | 10 | 44 | ||
| 合計 | 24 | 18/42 | 16/58 | 21/79 | 23 | 102 | ||
