試合結果
※クリックすると、試合結果の詳細にとびます。
※学年は、2024年4月現在で記載しています。
10月13日 リーグ戦第3戦 対京都産業大学 於大公中
○ 京都産業大学 59中
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 43中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | ||
| 大前 | 杉本(三) | ×××〇 | ×〇×〇 | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇×〇× | 11 |
| 二的 | 林真(三) | ×〇×× | 〇〇〇〇 | ×〇×〇 | ××〇× | 〇〇〇〇 | 12 |
| 落前 | 早田(四) | 〇〇〇〇 | ×××× | ×〇×〇 | ×〇×〇 | 〇××× | 9 |
| 落 | 植田(二) | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇××× | ×〇×〇 | ××〇× | 11 |
| 合計 | 10 | 9/19 | 8/27 | 8/35 | 8 | 43 | |
9月22日 リーグ戦第2戦 対滋賀大学 於滋賀大
○ 大阪公立大学中百舌鳥支部 35中
● 滋賀大学 34中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | ||
| 大前 | 杉本(三) | ×××〇 | ×〇〇× | ××〇〇 | 〇××〇 | ××〇〇 | 9 |
| 二的 | 林真(三) | 〇〇〇× | ×〇〇× | ×〇×〇 | ×〇×〇 | 〇××× | 10 |
| 落前 | 矢倉(ニ)|山本(一) | ×××× | ×〇×〇 | ×〇×〇 | 〇××× | |×××× | (5) |
| 落 | 植田(二) | 〇×〇〇 | ×〇×〇 | 〇〇〇〇 | ××〇× | ×〇×× | 11 |
| 合計 | 7 | 8/15 | 10/25 | 6/31 | 4 | 35 | |
9月15日 リーグ戦第1戦 対桃山学院大学 於桃学大
○ 桃山学院大学 50中
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 44中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | ||
| 大前 | 杉本(三) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 18 |
| 二的 | 矢倉(二)|棟朝(一) | 〇〇×〇 | 〇〇×× | ×××× | |〇〇〇× | ××〇× | (9) |
| 落前 | 早田(四|)林真(三)|大西(三) | ×××〇 | ×××〇 | |×××× | ××〇× | |××〇× | (4) |
| 落 | 植田(二) | 〇〇×× | 〇〇〇〇 | 〇×〇× | 〇×〇〇 | 〇×〇× | 13 |
| 合計 | 10 | 10/20 | 6/26 | 11/37 | 7 | 44 | |
9月4日 練習試合 対奈良女子大学 於大公中
○ 関西大学 31中
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 27中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | ||
| 大前 | 矢倉(ニ) | ×××〇 | ×××× | 〇〇×× | ×〇×〇 | ××〇〇 | 7 |
| 二的 | 大西(三)|奥(一) | ×××× | ×××〇 | |〇〇〇× | ×〇×× | 〇××× | (6) |
| 落前 | 田中綾(ニ) | ×〇×〇 | ×〇×〇 | ××〇〇 | ×××〇 | ×××〇 | 8 |
| 落 | 林真(三)|川口(一) | 〇××× | ×〇×〇 | ×××〇 | ×××〇 | |×〇×× | (6) |
| 合計 | 4 | 5/9 | 8/17 | 5/22 | 5 | 27 | |
8月14日 練習試合 対関西大学 於大公中
○ 関西大学 39中
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 37中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | ||
| 大前 | 杉本(三) | 〇〇×× | ×××〇 | 〇〇×〇 | ×〇×× | ×〇×〇 | 9 |
| 二的 | 早田(四)|矢倉(二) | ×〇×× | ×××× | |×〇×〇 | ×〇〇〇 | ×××〇 | (7) |
| 落前 | 林真(三) | ××〇× | 〇××× | ×〇〇〇 | 〇×〇〇 | ×〇×〇 | 10 |
| 落 | 植田(二) | 〇〇〇〇 | ×××〇 | 〇××× | ×〇〇〇 | 〇〇×× | 11 |
| 合計 | 8 | 3/11 | 9/20 | 10/30 | 7 | 37 | |
8月11日 練習試合 対大阪公立大学杉本支部 於大公中
● 大阪公立大学杉本支部 38中
○ 大阪公立大学中百舌鳥支部 44中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | ||
| 大前 | 杉本(三)|大西(三) | 〇××× | 〇〇〇〇 | 〇××〇 | 〇〇×× | |××〇× | (10) |
| 二的 | 早田(四) | ×〇×× | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×××〇 | 13 |
| 落前 | 植田(二) | 〇×〇〇 | ×〇×〇 | 〇××〇 | 〇〇×〇 | ××〇〇 | 12 |
| 落 | 林真(三) | 〇××〇 | ×××〇 | 〇〇〇〇 | ×××〇 | ×××〇 | 9 |
| 合計 | 7 | 11/18 | 11/29 | 10/39 | 5 | 44 | |
6月16日 練習試合 対京都産業大学 於京産大
○ 京都産業大学 58中
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 45中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | ||
| 大前 | 杉本(三) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 18 |
| 二的 | 早田(四) | ×××× | 〇××× | 〇××〇 | 〇××〇 | ×〇〇× | 7 |
| 落前 | 田中綾(二)|林真(三) | ××〇〇 | 〇×〇× | ××〇× | ×〇×× | |〇××× | (7) |
| 落 | 植田(二) | 〇×〇× | 〇××〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇× | 〇〇×〇 | 13 |
| 合計 | 8 | 9/17 | 10/27 | 9/36 | 9 | 45 | |
5月19日 練習試合 対近畿大学 於近畿大
○ 近畿大学 48中
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 34中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | ||
| 大前 | 杉本(三) | 〇〇×〇 | 〇××〇 | 〇××× | 〇〇〇× | 〇××〇 | 11 |
| 二的 | 早田(四)|林真(三)|矢倉(二) | ×××× | 〇××× | |×××× | ××〇× | |×××〇 | (3) |
| 落前 | 田中綾(二) | ××〇〇 | ××〇〇 | ×〇×× | ×〇×× | 〇××〇 | 8 |
| 落 | 植田(二) | ×〇×〇 | 〇〇〇〇 | ×〇×〇 | ×〇×× | 〇〇〇× | 12 |
| 合計 | 7 | 9/16 | 4/20 | 6/26 | 8 | 34 | |
4月21日 練習試合 対滋賀大学 於滋賀大
○ 滋賀大学 27中
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 24中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | ||
| 大前 | 早田(四)|西(三) | ×××× | 〇××〇 | ×××× | |〇××〇 | ××〇× | (5) |
| 二的 | 林(三) | 〇××× | ×〇×× | 〇〇×〇 | 〇×〇〇 | 〇××× | 9 |
| 落前 | 杉本(三) | 〇××× | 〇×〇× | 〇〇×〇 | ×××× | ××〇× | 7 |
| 落 | 中(二)|田中(二) | ×××〇 | ××〇× | ×××× | |×××× | 〇××× | (3) |
| 合計 | 3 | 6/9 | 6/15 | 5/20 | 4 | 24 | |
