試合結果
※クリックすると、試合結果の詳細にとびます。
※学年は、2023年4月現在で記載しています。
|
4月9日 新人戦ブロック決勝 対京都橘大学 於大公中
4月2日 新人戦第3戦 対佛教大学 於大公中 3月26日 新人戦第2戦 対甲南女子大学 於大阪大 3月22日 練習試合 対関西大学 於大公中 3月19日 新人戦第1戦 対神戸親和女子大学 於大公中 3月15日 練習試合 対佛教大学 於大公中 2月26日 練習試合 対大阪産業大学 於大産大 |
4月9日 新人戦ブロック決勝 対京都橘大学 於大公中
○ 京都橘大学 80中
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 78中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | ||
| 大前 | 永田(二) | 〇〇〇× | 〇〇×〇 | ×〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 16 |
| 二的 | 河合(三) | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×× | ××〇× | 13 |
| 三的 | 早田(三)|堀本(二) | 〇×〇× | 〇〇〇× | 〇×〇× | ××〇× | |×〇×〇 | (10) |
| 四的 | 水野(二) | 〇〇×〇 | 〇〇〇× | 〇×〇〇 | 〇〇〇× | 〇×〇〇 | 15 |
| 落前 | 一里山(三) | 〇×〇× | 〇〇〇× | 〇〇〇× | ×〇〇× | ×〇〇× | 12 |
| 落 | 村上(二) | 〇〇×〇 | 〇〇〇× | 〇××× | ××〇〇 | 〇×〇〇 | 12 |
| 合計 | 16 | 18/34 | 15/49 | 14/63 | 15 | 78 | |
4月2日 新人戦第2戦 対佛教大学 於大公中
○ 大阪公立大学中百舌鳥支部 44中
● 佛教大学 27中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 合計 | ||
| 大前 | 早田(三) | ××〇〇 | 〇〇×× | ×××〇 | 5 |
| 二的 | 河合(三) | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 | 9 |
| 三的 | 永田(二) | 〇〇×× | 〇〇〇× | ×〇〇〇 | 8 |
| 四的 | 村上(二) | ××〇× | ××〇〇 | ×〇〇× | 5 |
| 落前 | 一里山(三) | ××〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 9 |
| 落 | 水野(二) | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×××〇 | 8 |
| 合計 | 12 | 18/30 | 14 | 44 | |
3月26日 新人戦第2戦 対甲南女子大学 於大阪大
● 甲南女子大学 18中
○ 大阪公立大学中百舌鳥支部 37中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 合計 | ||
| 大前 | 早田(三) | ××〇〇 | ×〇〇× | 〇〇〇× | 7 |
| 二的 | 河合(三) | ×〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 9 |
| 三的 | 水野(二)|堀本(二) | ×〇×〇 | ××〇× | |〇〇〇× | (6) |
| 四的 | 高橋(二) | ×〇×× | ×〇〇〇 | ×〇〇× | 6 |
| 落前 | 一里山(三)|安井和(三) | ××〇× | ×××× | 〇〇×× | (3) |
| 落 | 越智(三)|村上(二) | ××××× | |〇×〇〇 | 〇×〇〇 | (6) |
| 合計 | 8 | 13/21 | 16 | 37 | |
3月22日 練習試合 対関西大学 於大公中
第一試合
● 関西大学 45中
○ 大阪公立大学中百舌鳥支部 41中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 合計 | ||
| 大前 | 早田(三) | ××〇〇 | ×××〇 | ×〇〇〇 | 6 |
| 二的 | 河合(三) | 〇〇〇× | 〇××〇 | 〇××〇 | 7 |
| 三的 | 水野(二) | 〇〇×× | ×〇×〇 | ××〇〇 | 6 |
| 四的 | 安井和(三) | ×〇〇× | 〇〇〇〇 | ×〇×× | 7 |
| 落前 | 越智(三) | 〇×〇〇 | 〇〇×〇 | 〇××× | 7 |
| 落 | 堀本(二) | ×〇〇〇 | ×〇×〇 | 〇×〇〇 | 8 |
| 合計 | 15 | 14/29 | 12 | 41 | |
第二試合
○ 大阪公立大学中百舌鳥支部 34中
○ 関西大学 34中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 合計 | ||
| 大前 | 富尾(三)|早田(三) | 〇×〇〇 | ×××× | |〇××〇 | (5) |
| 二的 | 一里山(三) | 〇〇〇〇 | ××〇× | ×××× | 5 |
| 三的 | 片山(三) | 〇××〇 | ×〇×〇 | 〇×〇〇 | 7 |
| 四的 | 舊谷(二)|田代(三) | ×〇×〇 | ××〇× | |××〇× | (4) |
| 落前 | 堀本(二) | 〇××〇 | ×〇〇〇 | ××〇× | 6 |
| 落 | 村上(二) | 〇〇〇〇 | 〇××〇 | ××〇× | 7 |
| 合計 | 17 | 9/26 | 8 | 34 | |
同中競射
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 7中
○ 関西大学 8中
| 一手 | 一本 | 合計 | ||
| 大前 | 早田(三) | ×〇 | × | 1 |
| 二的 | 一里山(三) | ×× | × | 0 |
| 三的 | 片山(三) | ×〇 | 〇 | 2 |
| 四的 | 高橋(二) | ×× | 〇 | 1 |
| 落前 | 堀本(二) | 〇〇 | × | 2 |
| 落 | 村上(二) | 〇× | × | 1 |
| 合計 | 5 | 2 | 7 | |
3月19日 新人戦第1戦 対神戸親和女子大学 於大公中
● 神戸親和女子大学 8中
○ 大阪公立大学中百舌鳥支部 51中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 合計 | ||
| 大前 | 早田(三) | 〇〇×〇 | ×〇×〇 | ×〇〇〇 | 8 |
| 二的 | 永田(二) | 〇×〇〇 | 〇×〇× | 〇×〇× | 7 |
| 三的 | 河合(三) | ×〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 10 |
| 四的 | 安井和(三) | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇×〇× | 9 |
| 落前 | 越智(三)|一里山(三) | ×〇〇〇 | ×〇×〇 | 〇×〇× | (7) |
| 落 | 村上(二) | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇× | 10 |
| 合計 | 20 | 15/35 | 16 | 51 | |
3月15日 練習試合 対佛教大学 於大公中
第一試合
○ 大阪公立大学中百舌鳥支部 46中
● 佛教大学 21中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 合計 | ||
| 大前 | 早田(三) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | ×〇×〇 | 9 |
| 二的 | 河合(三) | ×〇〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 10 |
| 三的 | 水野(二)|出口(三) | 〇〇〇× | ×××× | |××〇× | (4) |
| 四的 | 安井和(三) | 〇〇〇× | ×××〇 | 〇〇×× | 6 |
| 落前 | 村上(二) | 〇〇〇〇 | ×〇〇× | 〇〇〇× | 9 |
| 落 | 越智(三) | 〇×〇× | 〇〇〇× | 〇×〇〇 | 8 |
| 合計 | 19 | 12/31 | 15 | 46 | |
第二試合
● 佛教大学 25中
○ 大阪公立大学中百舌鳥支部 35中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 合計 | ||
| 大前 | 富尾(三) | 〇〇〇× | 〇〇×× | ×〇×〇 | 7 |
| 二的 | 永田(二) | ×〇〇× | 〇〇×× | 〇××× | 5 |
| 三的 | 後藤(三)|嶋村(三) | ×〇〇〇 | ×××× | |〇××× | (4) |
| 四的 | 一里山(三) | 〇〇〇〇 | ×〇〇× | 〇〇×〇 | 9 |
| 落前 | 片山(三) | ××〇〇 | ×〇×〇 | ×××〇 | 5 |
| 落 | 堀本(二) | 〇××〇 | 〇××× | ×〇〇× | 5 |
| 合計 | 16 | 9/25 | 10 | 35 | |
2月26日 練習試合 対大阪産業大学 於大産大
第一試合
○ 大阪産業大学 37中
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 33中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 合計 | ||
| 大前 | 河合(三) | 〇×〇× | ××〇× | ××〇〇 | 5 |
| 二的 | 水野(二) | 〇×〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 10 |
| 三的 | 一里山(三) | 〇××〇 | 〇〇〇〇 | ×××〇 | 7 |
| 四的 | 田代(三)|片山(三) | ×〇×× | ×××× | |〇〇〇× | (4) |
| 落前 | 高橋(二)|安井和(三) | ×××× | |××〇× | ×〇×× | (2) |
| 落 | 越智(三) | 〇××× | ××〇〇 | 〇××〇 | 5 |
| 合計 | 9 | 11/20 | 13 | 33 | |
第二試合
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 38中
○ 大阪産業大学 40中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 合計 | ||
| 大前 | 早田(三) | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | ××〇× | 8 |
| 二的 | 永田(二) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇×〇 | 10 |
| 三的 | 村上(二) | ×〇〇× | ××〇〇 | ×〇×〇 | 6 |
| 四的 | 出口(三)|片山(三) | ×〇×〇 | ×××× | |×××〇 | (3) |
| 落前 | 富尾(三) | ×〇×〇 | 〇××〇 | 〇〇〇× | 7 |
| 落 | 堀本(二) | ××〇× | ×〇×× | ×〇×〇 | 4 |
| 合計 | 15 | 12/27 | 11 | 38 | |
