試合結果
※クリックすると、試合結果の詳細にとびます。
※学年は、平成28年4月現在で記載しています。
|
8月31日 男子定期戦 対和歌山大学 於大府大 7月1日 男子定期戦 対首都大学東京 於大府大 6月5日 男子定期戦 対近畿大学 於大府大 5月4日 男子定期戦 対大阪市立大学 於大市大 4月24日 男子大阪三大戦 対大阪大学・大阪市立大学 於大阪大 2月23日 大阪三大戦 対大阪大学・大阪市立大学 於大府大 11月8日 六公立戦 対京都府立大学・兵庫県立大学 於兵県神 |
8月31日 男子定期戦 対和歌山大学 於大府大
○ 先攻 大阪府立大学 109中
● 後攻 和歌山大学 105中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | |||
| 前 立 |
大前 | 荒堀(二) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 18 |
| 二的 | 森(二)|鈴木裕(一) | ○○○○ | ○○×× | ○○×○ | ×××× | ×○○× | (11) | |
| 落前 | 田中惇(二) | ○○×○ | ××○○ | ○××× | ×○○○ | ○×○○ | 12 | |
| 落 | 長井(二) | ○○○○ | ×××× | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | 14 | |
| 小計 | 15 | 7/21 | 10/32 | 10/42 | 13 | 55 | ||
| 後 立 |
大前 | 長瀬(四) | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | ×○×× | 13 |
| 二的 | 豊田(三) | ×○○○ | ○○○○ | ○××× | ○○○○ | ○××× | 13 | |
| 落前 | 藤井尚(二)|長束(二) | ××○× | ××○× | ○○×× | ×○○○ | ○×○○ | (10) | |
| 落 | 田尻(二) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | 18 | |
| 小計 | 10 | 13/23 | 10/33 | 13/46 | 8 | 54 | ||
| 合計 | 25 | 20/45 | 20/65 | 23/88 | 21 | 109 | ||
7月1日 男子定期戦 対首都大学東京 於大府大
○ 先攻 大阪府立大学 105中
● 後攻 首都大学東京 101中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | |||
| 前 立 |
大前 | 森(二) | ○○×○ | ○××○ | ××○○ | ××○○ | ××○○ | 11 |
| 二的 | 横井(二) | ×××○ | ×○×○ | ○○×× | ××○× | ○××× | 7 | |
| 落前 | 荒堀(二) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○×○× | ×○×× | 13 | |
| 落 | 長井(二) | ○○×× | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17 | |
| 小計 | 9 | 12/21 | 10/31 | 9/40 | 8 | 48 | ||
| 後 立 |
大前 | 豊田(三) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | 18 |
| 二的 | 田中惇(二) | ××○× | ×××○ | ×○○× | ××○○ | ××○× | 12 | |
| 落前 | 鈴木三(一) | ×××× | ○×○× | ××○× | ×○○○ | ×××○ | 16 | |
| 落 | 田尻(二) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 11 | |
| 小計 | 11 | 13/24 | 11/35 | 10/45 | 12 | 57 | ||
| 合計 | 20 | 25/45 | 21/66 | 19/85 | 20 | 105 | ||
6月5日 男子定期戦 対近畿大学 於大府大
○ 先攻 近畿大学 115中
● 後攻 大阪府立大学 98中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | |||
| 前 立 |
大前 | 森(二) | ○×○○ | ○×○× | ○××○ | ○○×× | ○×○○ | 12 |
| 二的 | ○○×× | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ×××○ | 13 | ||
| 落前 | 荒堀(二) | ○○○○ | ×○×× | ××○× | ○○○○ | ×○○○ | 13 | |
| 落 | 長井(二) | ○○○○ | ○○×× | ○××○ | ○○○× | ××○○ | 13 | |
| 小計 | 13 | 7/20 | 9/29 | 13/42 | 9 | 51 | ||
| 後 立 |
大前 | 豊田(三) | ○○○× | ○○○○ | ××○○ | ×○×○ | ○○○○ | 15 |
| 二的 | 福島颯(二) | ××○× | ×××○ | ×○○× | ××○○ | ××○× | 7 | |
| 落前 | 山﨑(四)|籏福(二) | ×××× | ○×○× | ××○× | ×○○○ | ×××○ | (7) | |
| 落 | 田尻(二) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 18 | |
| 小計 | 7 | 11/18 | 9/27 | 10/37 | 10 | 47 | ||
| 合計 | 20 | 18/38 | 18/56 | 23/79 | 19 | 98 | ||
5月4日 男子定期戦 対大阪市立大学 於大府大
○ 先攻 大阪市立大学 104中
● 後攻 大阪府立大学 95中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | |||
| 前 立 |
大前 | 森(二) | ×○×○ | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ○×○× | 12 |
| 二的 | 長束(二) | ○○○○ | ○○○× | ○×○○ | ○×○○ | ○××○ | 12 | |
| 落前 | 山﨑(四)|横井(二) | ×○○○ | ○××× | ○○×× | ○○×○ | ○○○○ | (11) | |
| 落 | 長井(二) | ○○○○ | ○××× | ○○○○ | ××○○ | ○○○○ | 14 | |
| 小計 | 11 | 7/18 | 9/27 | 12/39 | 10 | 49 | ||
| 後 立 |
大前 | 豊田(三) | ×○○× | ×○○× | ×○×○ | ×○○× | ○×○× | 11 |
| 二的 | 湖東(二)|田中惇(二) | ×××○ | ○○○○ | ○××× | ○○○× | ○○×○ | (9) | |
| 落前 | 藤井尚(二) | ×○×× | ×××○ | ×××○ | ○×○○ | ××○× | 13 | |
| 落 | 田尻(二) | ○○○○ | ○○×× | ×○×× | ××○○ | ○○○○ | 13 | |
| 小計 | 8 | 11/19 | 9/28 | 10/38 | 8 | 46 | ||
| 合計 | 19 | 18/37 | 18/55 | 22/77 | 18 | 95 | ||
4月24日 男子大阪三大戦 対大阪大学・大阪市立大学 於大阪大
1位 先攻 大阪大学 114中
2位 中攻 大阪市立大学 97中
3位 後攻 大阪府立大学 80中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | |||
| 前 立 |
大前 | 森(二) | ×○×○ | ××○○ | ○○○○ | ○○○× | ××○○ | 13 |
| 二的 | 福島颯(二) | ××○○ | ××○○ | ○××× | ○×○× | ×○×× | 8 | |
| 落前 | 湖東(二) | ○○×× | ×○×× | ○××× | ○×○× | ××○○ | 8 | |
| 落 | 田尻(二) | ×○○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | 17 | ||
| 小計 | 9 | 9/18 | 8/26 | 11/37 | 9 | 46 | ||
| 後 立 |
大前 | 荒堀(二) | ○○×× | ○××× | ×○×× | ○○×× | ○×○× | 8 |
| 二的 | 田中惇(二) | ×××○ | ×××○ | ○×○○ | ×○○× | ○○○× | 10 | |
| 落前 | 長井(二) | ○○×× | ××○○ | ○××× | ×○×× | ×××○ | 7 | |
| 落 | 豊田(三) | ×○○× | ×○○× | ××○○ | ×○×○ | ××○× | 9 | |
| 小計 | 7 | 6/13 | 7/20 | 7/27 | 7 | 34 | ||
| 合計 | 16 | 15/31 | 15/46 | 18/64 | 16 | 80 | ||
2月23日 大阪三大戦 対大阪大学・大阪市立大学 於大府大
※新人戦形式6人立・12射
3位 先攻 大阪市立大学 29中
2位 中攻 大阪府立大学 30中
1位 後攻 大阪大学 44中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 合計 | ||
| 大前 | 藤井尚(二) | ○××× | ×××× | ○○○× | 6 |
| 二的 | 森(二)|長井(二) | ○○×× | ×○○× | ×○×× | (4) |
| 三的 | 太田(二)|荒堀(二) | ××○○ | ×××× | ×○×○ | (4) |
| 四的 | 村上(二) | ×××○ | ×○○○ | ○××○ | 6 |
| 落前 | 長束(二) | ○×○× | ××○× | ×××× | 3 |
| 落 | 佐藤(二) | ○○×× | ○○○× | ○××○ | 7 |
| 合計 | 9 | 9/18 | 12 | 30 | |
11月8日 六公立戦 対京都府立大学・兵庫県立大学 於兵県神
※新人戦形式6人立・12射
2位 先攻 兵庫県立大学 29中
1位 中攻 大阪府立大学 33中
3位 後攻 京都府立大学 18中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 合計 | ||
| 大前 | 藤井尚(二) | ×××× | ○○×× | ○×○○ | 5 |
| 二的 | 森(二) | ○○×× | ×○○× | ×○×× | 5 |
| 三的 | 筒井(三)|湖東(二) | ○○○× | ×××× | ×××× | (3) |
| 四的 | 岡部(二) | ×○×○ | ○○×○ | ××○× | 6 |
| 落前 | 高巣(二)|長井(二) | ××○○ | ×××× | ○○○○ | (6) |
| 落 | 荒堀(二) | ×○○○ | ×○×○ | ○○×○ | 8 |
| 合計 | 12 | 9/21 | 12 | 33 | |


